24小时服务电话
159-9785-0004
福田祥菱V1冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610(mm) |
底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 货厢尺寸(mm): | 2795,3050,2795,3050,3200×1545,1595,1630×1535,1670,1400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2185(Kg) | 接近/离去角(° ) | 39/23(°) |
额定质量:(kg) | 495(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585(mm) |
整备质量:(kg) | 1560(Kg) | 最高车速(km/h): | 100,110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 轴荷: | 865/1320 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 轮 距(mm): | 1338(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1375,1455(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
整车说明: | 货厢顶部封闭不可开启,发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为8.0L/100km,8.3L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装带导流罩,选装彩涂板单侧开门风格货厢,选装彩涂板不带侧开门风格货厢,选装彩涂板侧双开门风格货厢,选装瓦楞板侧双开门风格货厢,选装瓦楞板单侧开门风格货厢,选装瓦楞板不带侧开门风格货厢,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装反光膜型反光标识.选装新风格导流罩,选装同等功率的不同厂家制冷机组. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |