24小时服务电话
159-9785-0004
金杯C类冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2195 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2168×1329×1220 | |
总 质 量 :(kg) | 2230 | 接近/离去角(° ) | 24/34 |
额定质量:(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm): | 680/870 |
整备质量:(kg) | 1355(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 950/1280 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2945 | 前 轮 距(mm): | 1460 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1452 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 195/65R15 | ||
整车说明: | 驾驶室与货舱有效隔离,顶部封闭不可开启。选装(轮辋/轮毂罩/门把手/尾门装饰条/倒车影像、踏脚板、天线、后部\"华晨鑫源\"字标、倒车雷达)。SWC15M发动机最大净功率72kW,油耗申报值7.1L/100km。装配制冷机组、冷藏箱。ABS型号 /生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75/102 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |