24小时服务电话
159-9785-0004
重汽豪沃炊事保障车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
餐车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 餐车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10300×2500,2510×3980,3800,3900 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/9 |
额定质量:(kg) | 4670,4605,4070,4005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3270 |
整备质量:(kg) | 13800,13200(Kg) | 最高车速(km/h): | 101 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10500=1430+5800+3270.10300=1430+5600+3270.2.整备质量为13800kg,对应额定载质量4070kg和 4005kg;整备质量为13200kg,对应额定载质量4670kg和4605kg.3.该车主要装置为集成灶台、蒸饭柜、车厢,用于野外烹饪食品,餐饮加工.4.后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高400mm,裙边结构代替侧防护.5.选装侧面窗户排列形式及侧翻板门,选装厢体.6.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.7.选装驾驶室和外观,选装爬梯样式和内饰. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 |
257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 190/258 202/274 213/289 240/326 254/345 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |